Mes auteurs

Britaniques
up down up down up down up down up down up down
Graham Swift 4 mai 1949 - Royaume-Uni 1 livre 16/20
Hilary Mantel 6 juillet 1952 - Royaume-Uni 2 livres
Philip Kerr 22 février 1956 - Royaume-Uni 2 livres 14.5/20
Robert Harris 7 mars 1957 - Royaume-Uni 1 livre 16/20
Hugh Laurie 11 juin 1959 - Royaume-Uni 1 livre 14/20
Jasper Fforde 11 janvier 1961 - Royaume-Uni 7 livres 16.2/20
Mo Hayder 2 janvier 1962 - Royaume-Uni 1 livre 14/20
Nell Leyshon 1962 - Royaume-Uni 1 livre 15/20
Kate Hamer 1965 - Royaume-Uni 1 livre 14/20
J. K. Rowling 31 juillet 1965 - Royaume-Uni 9 livres 16.6/20
Sophie Kinsella 12 décembre 1969 - Royaume-Uni 8 livres 12/20
Maggie O'Farrell 1972 - Royaume-Uni 6 livres 16.2/20
Jo Baker 1973 - Royaume-Uni 1 livre 14/20
Anna Hope 1974 - Royaume-Uni 1 livre
Emma Healey 27 février 1985 - Royaume-Uni 1 livre