Mes auteurs

Britaniques
up down up down up down up down up down up down
Thomas Hardy 2 juin 1840 - 11 janvier 1928 Royaume-Uni 2 livres 17/20
Anne Brontë 17 janvier 1820 - 28 mai 1849 Angleterre 2 livres
George Eliot 22 novembre 1819 - 22 décembre 1880 Royaume-Uni 1 livre
Emily Brontë 30 juillet 1818 - 19 décembre 1848 Angleterre 1 livre 17/20
Charlotte Brontë 21 avril 1816 - 31 mars 1855 Angleterre 2 livres 19/20
Anthony Trollope 24 avril 1815 - 6 décembre 1882 Royaume-Uni 1 livre
Charles Dickens 7 février 1812 - 9 juin 1870 Angleterre 2 livres 16/20
William Makepeace Thackeray 18 juillet 1811 - 24 décembre 1863 Angleterre 1 livre
Elizabeth Gaskell 29 septembre 1810 - 12 novembre 1865 Angleterre 2 livres 16/20
Jane Austen 16 décembre 1775 - 18 juillet 1817 Angleterre 4 livres 15/20
Amelia Opie 12 novembre 1769 - 2 décembre 1853 Angleterre 1 livre 15/20
Daniel Defoe 1660 - avril 1731 Angleterre 1 livre 15/20
William Shakespeare 26 avril 1564 - 23 avril 1616 Angleterre 3 livres 14.7/20
Janet Inglis - Royaume-Uni 1 livre
Leah Fleming - Royaume-Uni 1 livre 13/20